欢迎您光临365备用网址是多少
|图片新闻|     
您的位置:首页 >> 政务公开 > 公益性地质资料 > >> 正文
长治县隐患点一览表
[来源:本站 | 作者:原创 | 日期: 2017-03-01 09:52:00 | 浏览 次]
统一 隐患点 名称 地理 规模 死亡 直接 灾情 威胁 威胁 险情 是否
编号 类型 位置 等级 人数 损失 等级 人数 财产 等级 新增点
140421000001 不稳定斜坡 贾掌镇镇里村北头斜坡 山西省长治县贾掌镇镇里村 3500m3小型     小型 9 20 小型  
140421000002 不稳定斜坡 定琉斜坡 山西省长治县贾掌镇定琉村 120000m3中型     小型 28 40 小型  
140421000003 不稳定斜坡 沙河村西南不稳定斜坡 山西省长治县贾掌镇沙河村 24000m3小型     小型 16 30 小型
140421000004 不稳定斜坡 菅道村不稳定斜坡 山西省长治县八义菅道村 400000m3中型     小型 7 20 小型  
140421000005 不稳定斜坡 东和乡南屹倒村不稳定斜坡 山西省长治县东和乡南屹倒村 8500m3小型     小型 45 70 小型
140421000006 不稳定斜坡 东和乡宋家山村不稳定斜坡 山西省长治县东和乡宋家山村 27000m3小型     小型 32 80 小型
140421000007 不稳定斜坡 韩川不稳定斜坡 山西省长治县韩店镇韩川村 210m3小型     小型 10 30 小型  
140421000008 不稳定斜坡 南仙泉斜坡 山西省长治县西池乡南仙泉 360m3小型     小型 5 20 小型  
140421000009 不稳定斜坡 申川村斜坡 山西省长治县西池乡申川村 360m3小型     小型 18 60 小型  
140421000010 不稳定斜坡 南仙泉村北斜坡 山西省长治县西池乡南仙泉村 210m3小型     小型 5 20 小型  
140421000011 不稳定斜坡 南仙泉村南斜坡 山西省长治县西池乡南仙泉村 22500m3小型     小型 6 30 小型  
140421000012 不稳定斜坡 西火镇南大掌不稳定斜坡 山西省长治县西火镇南大掌村 510m3小型     小型 7 30 小型
140421000013 不稳定斜坡 八义镇西横岭村口斜坡 山西省长治县八义镇西横岭村 4125m3小型     小型 1 5 小型
140421000014 不稳定斜坡 荫城镇坡头不稳定斜坡 山西省长治县荫城镇坡头村 109200m3中型     小型 11 40 小型  
140421000015 不稳定斜坡 荫城镇地南头不稳定斜坡 山西省长治县荫城镇地南头村 26400m3小型     小型 3 12 小型  
140421000016 不稳定斜坡 荫城镇石炭峪村西北斜坡 山西省长治县荫城镇石炭峪村 54600m3小型     小型 8 30 小型
140421000017 不稳定斜坡 荫城镇石炭峪中斜坡 山西省长治县荫城镇石炭峪村 20400m3小型     小型 12 30 小型
140421000018 不稳定斜坡 荫城镇峰上掌村西北公路斜坡 山西省长治县荫城镇峰上掌村 840m3小型     小型   3 小型
140421000019 不稳定斜坡 荫城镇北峪村东南斜坡 山西省长治县荫城镇北峪村 630m3小型     小型 8 25 小型
140421000020 不稳定斜坡 南宋乡北山村不稳定斜坡 山西省长治县南宋乡北山村 60m3小型     小型 94 100 小型  
140421000021 不稳定斜坡 八义镇南山村斜坡 山西省长治县八义镇南山村 1540m3小型     小型 4 15 小型
140421000022 不稳定斜坡 南宋乡西沟公路不稳定斜坡 山西省长治县南宋乡西沟村 201000m3中型     小型   5 小型  
140421000023 不稳定斜坡 西火镇东火村斜坡 山西省长治县西火镇东火村 1008m3小型     小型 6 18 小型  
140421000024 不稳定斜坡 关头斜坡 山西省长治县南宋乡关头村 100m3小型     小型 25 50 小型
140421000025 不稳定斜坡 师庄养殖场斜坡 山西省长治县八义镇师庄 42500m3小型     小型   20 小型
140421000026 不稳定斜坡 子乐沟斜坡 山西省长治县南宋乡子乐沟村 144m3小型     小型 10 40 小型
140421010001 滑坡 贾掌镇会里西庙上滑坡 山西省长治县贾掌镇会里村 800m3小型     小型 12 30 小型
140421010002 滑坡 东和乡崔家山滑坡 山西省长治县东和乡崔家山村 1800000m3大型     小型 147 400 中型  
140421010003 滑坡 屈家山1号滑坡 山西省长治县东和乡屈家山村 6000m3小型     小型 27 60 小型  
140421010004 滑坡 屈家山2号滑坡 山西省长治县东和乡屈家山村 12000m3小型     小型 17 40 小型  
140421010005 滑坡 八义镇沟里村松坡滑坡 山西省长治县八义镇沟里村 3000m3小型     小型 22 40 小型
140421010006 滑坡 八义镇沟里南崖后滑坡 山西省长治县八义镇沟里村 16800m3小型     小型 11 30 小型
续表    长治市长治县隐患点一览表
统一 隐患点 名称 地理 规模 死亡 直接 灾情 威胁 威胁 险情 是否
编号 类型 位置 等级 人数 损失 等级 人数 财产 等级 新增点
140421010007 滑坡 西源滑坡 山西省长治县西火镇西源村 12000m3小型     小型 74 150 小型  
140421010008 滑坡 地南头滑坡 山西省长治县荫城镇地南头村 525m3小型     小型 6 16 小型  
140421010009 滑坡 荫城镇峰上掌村滑坡 山西省长治县荫城镇峰上掌村 320m3小型     小型   3 小型
140421010010 滑坡 荫城镇峰上掌村东滑坡 山西省长治县荫城镇峰上掌村 300m3小型     小型 14 35 小型
140421010011 滑坡 荫城镇北峪村东滑坡 山西省长治县荫城镇北峪村 420m3小型     小型 11 30 小型
140421010012 滑坡 荫城镇北峪村南滑坡 山西省长治县荫城镇北峪村 1200m3小型     小型 5 20 小型
140421010013 滑坡 南宋乡北苍和滑坡 山西省长治县南宋乡北苍和村 12000m3小型     小型 27 40 小型  
140421010014 滑坡 南宋乡东沟村1号滑坡 山西省长治县南宋乡东沟村 18000m3小型     小型 17 30 小型  
140421010015 滑坡 南宋乡东沟村2号滑坡 山西省长治县南宋乡东沟村 10000m3小型     小型 14 30 小型  
140421010016 滑坡 西旺沟滑坡 山西省长治县八义镇西旺沟村 1600m3小型     小型 20 80 小型
140421020001 崩塌 贾掌村南头崩塌 山西省长治县贾掌乡贾掌村 900m3小型     小型 1 15 小型
140421020002 崩塌 贾掌村寺后崩塌 山西省长治县贾掌镇贾掌村 4900m3小型     小型 3 10 小型
140421020003 崩塌 贾掌村西北崩塌 山西省长治县贾掌镇贾掌村 2600m3小型     小型 10 30 小型
140421020004 崩塌 八义镇龙山村五龙庙崩塌 山西省长治县八义镇龙山村 675000m3大型     小型 12 30 小型
140421020005 崩塌 水泉庄村口崩塌 山西省长治县韩店镇水泉庄村 2000m3小型     小型 6 20 小型
140421020006 崩塌 水泉庄村中崩塌 山西省长治县韩店镇水泉庄村 1600m3小型     小型 3 10 小型
140421020007 崩塌 西池乡小河村崩塌 山西省长治县西池乡小河村 2700m3小型     小型 8 25 小型
140421020008 崩塌 西池乡周南村崩塌 山西省长治县西池乡周南村 4500m3小型     小型 8 26 小型
140421020009 崩塌 西池乡北耳村崩塌 山西省长治县西池乡北耳村 1280m3小型     小型 8 25 小型
140421020010 崩塌 西池乡北仙泉崩塌 山西省长治县西池乡北仙泉村 2000m3小型     小型 5 13 小型
140421020011 崩塌 荫城行马1号崩塌 山西省长治县荫城镇行马村 1200m3小型     小型 4 12 小型
140421020012 崩塌 荫城行马2号崩塌 山西省长治县荫城镇行马村 90m3小型     小型 4 12 小型
140421020013 崩塌 荫城安宅上崩塌 山西省长治县荫城镇安宅上村 480m3小型     小型 5 12 小型
140421020014 崩塌 荫城镇石炭峪崩塌 山西省长治县荫城镇石炭峪村 960m3小型     小型 6 24 小型
140421020015 崩塌 荫城镇大峪村西南崩塌 山西省长治县荫城镇大峪村 1260m3小型     小型 20 70 小型
140421020016 崩塌 荫城南王庆崩塌 山西省长治县荫城镇南王庆村 1120m3小型     小型 20 30 小型
140421020017 崩塌 郝家庄乡上秦村崩塌 山西省长治县郝家庄乡上秦村 360m3小型     小型 21 60 小型
140421020018 崩塌 郝家庄吴村1号崩塌 山西省长治县郝家庄乡吴村 360m3小型     小型 27 75 小型
140421020019 崩塌 郝家庄乡吴村2号崩塌 山西省长治县郝家庄乡吴村 2100m3小型     小型 37 80 小型
140421020020 崩塌 郝家庄乡东下郝村1号崩塌 山西省长治县郝家庄乡下郝村 350m3小型     小型 33 65 小型
140421020021 崩塌 郝家庄乡东下郝村2号崩塌 山西省长治县郝家庄乡东下郝村 1800m3小型     小型 27 40 小型
140421020022 崩塌 郝家庄乡上郝村崩塌 山西省长治县郝家庄乡上郝村 300m3小型     小型 19 35 小型
续表    长治市长治县隐患点一览表
统一 隐患点 名称 地理 规模 死亡 直接 灾情 威胁 威胁 险情 是否
编号 类型 位置 等级 人数 损失 等级 人数 财产 等级 新增点
140421020023 崩塌 郝家庄乡小宋村崩塌 山西省长治县郝家庄乡小宋村 3200m3小型     小型 17 30 小型
140421020024 崩塌 郝家庄乡景家沟1号崩塌 山西省长治县郝家庄乡景家沟村 2000m3小型     小型 11 30 小型
140421020025 崩塌 郝家庄乡景家沟2号崩塌 山西省长治县郝家庄乡景家沟村 2560m3小型     小型 4 12 小型
140421020026 崩塌 郝家庄乡白家沟崩塌 山西省长治县郝家庄乡白家沟村 4800m3小型     小型 77 140 中型
140421020027 崩塌 南泉庄崩塌 山西省长治县八义镇南泉庄村 3300m3小型     小型 5 15 小型
140421020028 崩塌 八义镇南山村崩塌 山西省长治县八义镇南山村 480m3小型     小型 12 30 小型
140421020029 崩塌 西池彭家崩塌 山西省长治县西池乡彭家村 300m3小型     小型 2 10 小型
140421020030 崩塌 东岭崩塌 山西省长治县贾掌镇东岭村 1050m3小型     小型 4 20 小型
140421040001 地面塌陷 苏店镇冯村三官庙后塌陷 山西省长治县苏店镇冯村 12000m3小型     小型 1 8 小型
140421040002 地面塌陷 苏店镇司马村地面塌陷 山西省长治县苏店镇司马村 107000m3中型     小型   4 小型
140421040003 地面塌陷 六家村地面塌陷 山西省长治县北呈乡六家村 100000m3中型     小型 15 30 小型  
140421040004 地面塌陷 北岭头地面塌陷 山西省长治县北呈乡北岭头村 200000m3中型     小型   6 小型
140421040005 地面塌陷 北和村大庙西地面塌陷 山西省长治县北呈乡北和村 49000m3小型     小型 1 5 小型
140421040006 地面塌陷 北呈乡西坡村地面塌陷 山西省长治县北呈乡西坡村 60000m3小型     小型 20 30 小型
140421040007 地面塌陷 韩店东呈村南地面塌陷 山西省长治县韩店镇东呈村 20000m3小型     小型 27 50 小型
140421040008 地面塌陷 韩店鲍村地面塌陷 山西省长治县韩店镇鲍村 4400000m3大型     中型 32 160 小型
140421040009 地面塌陷 工业园区国营良种场塌陷 山西省长治县工业园区 15000m3小型     小型   10 小型
140421040010 地面塌陷 郝家庄乡上秦村塌陷 山西省长治县郝家庄乡上秦村 35000m3小型     小型 5 15 小型
140421040011 地面塌陷 上秦村砖厂地裂缝 山西省长治县郝家庄乡上秦村 25000m3小型     小型 0 20 小型  
140421040012 地面塌陷 郝家庄乡上郝村塌陷 山西省长治县郝家庄乡上郝村 220000m3中型     小型 51 80 中型
140421040013 地面塌陷 苏店镇王董地面塌陷 山西省长治县苏店镇王董村 50000m3小型     小型   4 小型
140421040014 地面塌陷 郝家庄安城村地面塌陷 山西省长治县郝家庄乡安城村 5000m3小型     小型   4 小型
140421040015 地面塌陷 西沟村灰岗头地面塌陷 山西省长治县南宋乡西沟村 15000m3小型     小型 26 50 小型  
140421040016 地面塌陷 南宋乡东沟村地面塌陷 山西省长治县南宋乡东沟村 50000m3小型     小型 127 200 中型  
140421040018 地面塌陷 郝家庄乡小宋村地面塌陷 山西省长治县郝家庄乡小宋村 5000m3小型     小型 94 170 小型

相关文章
  • ·暂无
相关专题
  • ·暂无

·相关评论 更多..
·暂无相关评论
    


  • 版权所有: 365备用网址是多少版权所有
  • 地址:山西省长治市府后西街355号 邮编:046000 电话:0355-2045791 邮箱: changzhigt@163.com 网站备案号: 晋ICP备08002519号